頼むから残留してくれ
まだまだいけるな
15位との勝ち点計算より、年間38の残留ボーダーポイントを目指さないといけない
残り半分勝って到達するかしないか、依然として厳しい状況
2012脚大 勝点14(3-5-11) 得28 失41 -13 17位→17位
2015清水 勝点14(3-5-11) 得22 失37 -15 17位→17位
2015新潟 勝点14(3-5-11) 得23 失39 -16 18位→15位残留
2021大分 勝点13(3-4-12) 得12 失29 -17 17位→18位
2008千葉 勝点13(3-4-12) 得14 失35 -21 18位→15位残留
2011山形 勝点12(3-3-13) 得13 失29 -16 17位→18位
2020仙台 勝点12(2-6-11) 得21 失38 -17 16位→17位(コロナ特例で降格なし)
2020清水 勝点12(3-3-13) 得25 失42 -17 16位→16位(コロナ特例で降格なし)
2006福岡 勝点11(1-8-10) 得18 失32 -14 17位→16位(入れ替え戦で降格)
2017広島 勝点11(2-5-12) 得16 失32 -16 17位→15位残留
2016福岡 勝点11(2-5-12) 得12 失30 -18 18位→18位
2010京都 勝点11(2-5-12) 得17 失37 -20 18位→17位
2006桜大 勝点10(2-4-13) 得21 失43 -22 18位→17位
2007横縞 勝点10(3-1-15) 得14 失43 -29 18位→18位
2020湘南 勝点9(2-3-14) 得14 失32 -18 18位→18位(コロナ特例で降格なし)
2017新潟 勝点9(2-3-14) 得13 失40 -27 18位→17位
2014徳島 勝点9(2-3-14) 得9 失40 -31 18位→18位
2013大分 勝点8(1-5-13) 得19 失36 -17 18位→18位
2011福岡 勝点8(2-2-15) 得13 失40 -27 18位→17位
2009大分 勝点7(2-1-16) 得13 失33 -20 18位→17位
2012札幌 勝点7(2-1-16) 得13 失43 -30 18位→18位
2021横縞 勝点7(1-4-14) 得12 失45 -33 20位→20位
2008千葉 △●●△●●●●●●●○○△●●△ ●○ ○△●△○○○○○△●△●●○ 残15試合 7勝4分4敗 勝点25
2015新潟 ●△○●△△●●○△●●●●△○● ●● ○○△●△●○△○●△○●●△ 残15試合 5勝5分5敗 勝点20
2017広島 △●●●●○●△●△●○△●●●● △● ○△●○△△○○△●●●○○● 残15試合 6勝4分5敗 勝点22
2022神戸 ●△△●△●△●●●●○●●△○● ●○
J1が18チームになった2005年以降、19試合終わって勝点14以下で残留できたのは、
コロナ特例を除くと3チームのみ
神戸が残留するにはジェフ千葉の奇跡の残留ばりの上昇が求められる
なお、千葉が降格した2009年は、19試合時点では勝点19で16位だった
残り15試合で勝点8しか取れず最下位で降格
この神戸に勝てるチームはいないんじゃないか
飯倉は例え自分がおかしなプレーしてようがデカい声で文句言いまくるからな
wwww
引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1656765007/