共通するのはどっちもバスケが盛ん
試合見るとやっぱりちょっと質が違うから問題ないだろうけど
甲府は一気に上がってきたな
大宮に童貞卒業させた優しき雌犬なのに
*1 横縞 勝ち点28 *+9 ○△○△△
*2 仙台 勝ち点23 *+5 ○○●○○
――――――――――――――――J1昇格
*3 新潟 勝ち点22 *+7 ○○△○○
*4 町田 勝ち点19 *+7 △●△●△
*5 東緑 勝ち点19 *+4 ○●●△●
*6 岡山 勝ち点18 *+3 ○△△△○
――――――――――――――――入替PO
*7 甲府 勝ち点18 ±0 ●○○○○
*8 金沢 勝ち点17 *+3 ○△●○△
*9 長崎 勝ち点17 *+1 △○○●○
10 群馬 勝ち点17 ±0 ○○○●●
11 山形 勝ち点16 *+6 ●○△○○
12 千葉 勝ち点16 *+1 △△●△○
13 大分 勝ち点16 ±0 ●○○●△
14 徳島 勝ち点14 *+5 △●△○●
15 山口 勝ち点14 ±0 ○●○●●
16 熊本 勝ち点14 *-4 ●○△△●
17 秋田 勝ち点14 *-5 ○●●○●
18 栃木 勝ち点14 *-5 ●●△△△
19 水戸 勝ち点12 *-2 ●△△○●
20 岩手 勝ち点11 -12 ●●●●●
――――――――――――――――J3降格
21 大宮 *勝ち点9 -10 ●●○●○
22 琉球 *勝ち点6 -13 ●△●●△
再試合予定:岡山、山形
※岡山は勝ち点マイナス3の可能性あり
※山形は勝ち点プラス3の可能性あり
引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1651062874/